| Simulador de cálculo | Cobrança antecipada | | |
| Áreas / Unidades | | Valor Calculado |
| | | |
| Construção residencial | | m² | R$ 0,00 |
| Construção não residencial | | m² | R$ 0,00 |
| Reforma residencial | | m² | R$ 0,00 |
| Reforma não residencial | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Demolição de qualquer Edificação | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Regularização Residencial | | m² | R$ 0,00 |
| Regularização Não Residencial | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Instalação de Elevador/Esc.Rolante | | Quantidades | R$ 0,00 |
| Instalação de Caixa Eletrônico | | Quantidades | R$ 0,00 |
| | | |
| Instalação Painel Publicitário/Indicativo | | Quantidades | R$ 0,00 |
| | | |
| Instalação Antenas Transmissoras/Torres | | Quantidades | R$ 0,00 |
| | | |
| Terraplenagem | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Vistoria Técnica | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Desmembramento - áreas maior ou igual à 10.000,00 m2 | | m² | R$ 0,00 |
| | | |
| Desdobro/Remembramento e Destaque * | | | R$ 0,00 |
| | | |
| | Total | R$ 0,00 |
| | | |
| * VALOR COBRADO POR EXAME, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
..... |